Home
Service
Produkte
Anwendungen
Industrie
Integration
Aktuelles
Messen
Jobs/Karriere
Kontakt
Wir über uns
CAD Files
Suche
 
 

Um postwendend für die get a grip! Produkte eine CD-rom mit CAD-Konstruktions-
zeichnungen zu bekommen, faxen
+49 (0) 721 26306 - 22
Sie uns bitte diese rechtsverbindlich unterschriebene Geheimhaltungs-
Vereinbarung
zu.

Beispiele: Baugruppen
Hier klicken und Sie sehen
Beispiele der get a grip!
Produktlinie

  Newsletter  |  Greiferbau  |  Videos  |  Site Map  |  Suche  |  Warenkorb

 Produkte -->Sensoren, Steckverbinder, Klemmkästen und Zubehör --> FM & FW...Kabel

FM & FW...Kabel
   
 
  • Verlängerungskabel mit Gewindestecker
  • Lieferbare Kabel für Sensoren, PJB, AJB und J-Boxen
  • Hochflexible Isolierung für langes Kabelleben



 

3-Pin Sensor Cables
             Connector Size Female Connector Male Connector # of Leads
(Wires)
Length
(Meters)

Preis €

jetzt kaufen
FM3-SS.5 M8 Straight Straight 3 0.5 14.34
FM3-RS.5 M8 Right Straight 3 0.5 14.34
FM3-SR.5 M8 Straight Right 3 0.5 14.34
FM3-RR.5 M8 Right Right 3 0.5 14.34
FM3-SS1 M8 Straight Straight 3 1 14.34 Anrufen
FM3-RS1 M8 Right Straight 3 1 14.34
FM3-SR1 M8 Straight Right 3 1 14.34
FM3-RR1 M8 Right Right 3 1 14.34
FM3-SS2 M8 Straight Straight 3 2 14.34
FM3-RS2 M8 Right Straight 3 2 14.34
FM3-SR2 M8 Straight Right 3 2 14.34
FM3-RR2 M8 Right Right 3 2 14.34
FW3-SW2 M8 Straight Wireable 3 2 7.94
FW3-RW2 M8 Right Wireable 3 2 7.94
FW3-SW4 M8 Straight Wireable 3 4 9.92
FW3-RW4 M8 Right Wireable 3 4 9.92
  
5-Pin Home Run Cables
             Connector Size Female Connector Male Connector # of Leads
(Wires)
Length
(Meters)

Preis €

jetzt kaufen
FM5-SS3 M12 Straight Straight 5 3 32.26
FM5-RS3 M12 Right Straight 5 3 32.60
FM5-SS10 M12 Straight Straight 5 10 46.55
FM5-RS10 M12 Right Straight 5 10 47.17
FW5-SW5 M12 Straight Wireable 5 5 24.86
FW5-RW5 M12 Right Wireable 5 5 25.50
FW5-SW10 M12 Straight Wireable 5 10 35.00
FW5-RW10 M12 Right Wireable 5 10 35.70
   
8-Pin Home Run Cables
             Connector Size Female Connector Male Connector # of Leads
(Wires)
Length
(Meters)

Preis €

jetzt kaufen
FM8-SS3 M12 Straight Straight 8 3 97.20
FM8-RS3 M12 Right Straight 8 3 97.20
FM8-SS10 M12 Straight Straight 8 10 113.40
FM8-RS10 M12 Right Straight 8 10 112.85
FW8-SW5 M12 Straight Wireable 8 5 43.70
FW8-RW5 M12 Right Wireable 8 5 43.70
FW8-SW10 M12 Straight Wireable 8 10 80.94
FW8-RW10 M12 Right Wireable 8 10 80.94
    
14-Pin Home run Cables
             Connector Size Female Connector Male Connector # of Leads
(Wires)
Length
(Meters)

Preis €

jetzt kaufen
FM10-SS3 M16 Straight Straight 10 3 80.59
FM10-RS3 M16 Right Straight 10 3 80.59
FM10-SS10 M16 Straight Straight 10 10 102.15
FM10-RS10 M16 Right Straight 10 10 102.15
FW10-SW5 M16 Straight Wireable 10 5 54.52
FW10-RW5 M16 Right Wireable 10 5 54.52
FW10-SW10 M16 Straight Wireable 10 10 109.52
FW10-RW10 M16 Right Wireable 10 10 109.52
 
   
Deutsch DE English: Great Britain GB Español ES Français FR Italiano IT Русский RU
English: United States US Čeština CZ Magyar HU Mexicano MX Polski PL Português PT
Türkçe TR                    
+49 (0) 721 26306 - 0 
info@sas-automation.com
 

Prägende Werte -
Für Sie als Garantie

   
         

Alle angebotenen Produkte und Dienstleistungen unterliegen den  AGB von SAS Automation Robotergreifsysteme GmbH. Veröffentlicht von Marketing Options, LLC.Copyright © 1998-2012 SAS Automation.